Доставка
Примерная стоимость и сроки доставки крепежа из Санкт-Петербурга в Ваш регион разными транспортными компаниями:
| Города | Срок доставки (Авто / Ж/д) |
цена до 1000 кг (Авто / Ж/д) |
цена от 1000 кг (Авто / Ж/д) |
Транспортная компания (Авто / Ж/д) |
| Барнаул | 9 / 14 | 13,7 / 5,25 | 13,6 / 5 | Деловые Линии / СЗТКом |
| Биробиджан | - / 25 | - / 17 | - / 17 | Байкал / СЗТКом |
| Благовещенск | 17 / 23 | 20,2 / 17 | 20 / 16,5 | Деловые Линии / СЗТКом |
| Великий Новгород | 1 / - | 3,45 / - | 3,4 / - | Деловые Линии / - |
| Владивосток | 15 / 21 | 24 / 13 | 23,8 / 12,8 | Деловые Линии / СЗТКом |
| Вологда | 4 / - | 4,9 / - | 4,8 / - | Деловые Линии / - |
| Воркута | - / 14 | - / 13 | - / 13 | - / РГ Групп |
| Екатеринбург | 4 / 7 | 9,9 / 4,2 | 9,8 / 4,1 | Деловые Линии / СЗТКом |
| Ижевск | 7 / 10 | 8,4 / 10,1 | 8,3 / 10 | Деловые Линии / ЖелДорЭкспедиция |
| Иркутск | 13 / 18 | 16,1 / 6,5 | 16 / 6,4 | Деловые Линии / СЗТКом |
| Казань | 2 / - | 7,8 / - | 7,7 / - | Деловые Линии / - |
| Кемерово | 8 / 14 | 13,9 / 8,85 | 13,8 / 8,8 | Деловые Линии / ТЭС, СЗТКом |
| Комсомольск на Амуре | 18 / 28 | 18,8 / 17 | 18,7 / 16,5 | Деловые Линии / ТЭС, СЗТКом |
| Красноярск | 10 / 14 | 15 / 6,4 | 14,8 / 6,3 | Деловые Линии / СЗТКом |
| Курган | 4 / 7 | 11 / 11,5 | 10,8 / 11,4 | Деловые Линии / ТЭС |
| Магнитогорск | 4 / - | 9,4 / - | 9,3 / - | Деловые Линии / - |
| Москва | 1 / - | 4,7 / - | 4,6 / - | Деловые Линии / - |
| Мурманск | 1 / - | 6,5 / - | 6,4 / - | Деловые Линии / - |
| Наб.Челны | 6 / - | 7,4 / - | 7,3 / - | Деловые Линии / - |
| Нальчик | 4 / - | 11,6 / - | 11,5 / - | ПЭК / - |
| Находка | - / 25 | - / 18 | - / 18 | - / ТЭС |
| Нефтеюганск | 7 / - | 15 / - | 14,9 / - | Энергия / - |
| Нижневартовск | 7 / 20 | 12,5 / 10 | 12,4 / 9,9 | Деловые Линии / ТЭС |
| Новокузнецк | 8 / 16 | 13,3 / 7,8 | 13,2 / 7,7 | Деловые Линии / СЗТКом |
| Новосибирск | 7 / 12 | 13,3 / 6 | 13,2 / 5,8 | Деловые Линии / СЗТКом |
| Омск | 7 / 12 | 12 / 4,4 | 11,8 / 4,3 | Деловые Линии / СЗТКом |
| Оренбург | 4 / - | 8,7 / - | 8,6 / - | Деловые Линии / - |
| Пенза | - / - | 7,6 / - | 7,5 / - | Деловые Линии / - |
| Пермь | 3 / - | 8,4 / - | 8,2 / - | Деловые Линии / - |
| Петрозаводск | 1 / - | 4,8 / - | 4,7 / - | Деловые Линии / - |
| Петропавловск-Камчатский | - / 40 | - / 20 | - / 19,5 | - / ТЭС |
| Псков | 1 / - | 4,9 / - | 4,8 / - | Деловые Линии / - |
| Ростов-на-Дону | 3 / - | 7,3 / - | 7,2 / - | Деловые Линии / - |
| Саратов | 6 / - | 7,8 / - | 7,7 / - | Деловые Линии / - |
| Северобайкальск | - / 18 | - / 41,7 | - / 41,5 | - / Азимут |
| Сургут | 12 / 17 | 13,6 / 10,3 | 13,5 / 10,1 | Деловые Линии / СЗТКом |
| Сыктывкар | 4 / - | 8,8 / - | 8,7 / - | Деловые Линии / - |
| Томск | 4 / 14 | 14 / 7,7 | 13,9 / 7,6 | Деловые Линии / ТЭС,СЗТКом |
| Тюмень | 4 / 7 | 10,5 / 6 | 10,4 / 5,9 | Деловые Линии / СЗТКом |
| Улан-Уде | 13 / 20 | 18,8 / 8,8 | 18,7 / 8,7 | Деловые Линии / СЗТКом |
| Уссурийск | - / 28 | 30 / 17 | 30 / 16,5 | Деловые Линии / ТЭС,СЗТКом |
| Уфа | 5 / - | 9,1 / - | 9 / - | Деловые Линии / - |
| Ухта | 4 / - | 9,7 / - | 9,6 / - | Деловые Линии / - |
| Хабаровск | 14 / 24 | 24,6 / 12 | 24,5 / 11,8 | Деловые Линии / СЗТКом |
| Челябинск | 5 / 10 | 9,4 / 4,5 | 9,3 / 4,4 | Деловые Линии / СЗТКом |
| Череповец | 4 / - | 4,9 / - | 4,8 / - | Деловые Линии / - |
| Чита | 13 / 19 | 19 / 12,5 | 18,8 / 12,3 | Деловые Линии / СЗТКом |
| Ю-Сахалинск | - / 35 | - / 18 | - / 18 | - / ТЭС |
| Якутск | 35 / 25 | 51,8 / 15 | 51,6 / 14,5 | Энергия / Шерл |
| Ярославль | 4 / - | 5,3 / - | 5,2 / - | Деловые Линии / - |
